狀態(tài): | |
---|---|
產(chǎn)品介紹
HW-300A崗前體檢一體機(jī)是一種集成化、高效化的體檢設(shè)備,它旨在為新入職員工提供一個(gè)快速、便捷的健康檢查服務(wù)。該設(shè)備結(jié)合了多項(xiàng)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)檢測(cè)功能,通過(guò)一次性的全面檢查,幫助企業(yè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)評(píng)估員工的身體狀況,確保他們具備從事某項(xiàng)工作的基本健康條件。
功能參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | HW-V300 崗前體檢一體機(jī) |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 酒精測(cè)試、血壓、心率、體溫 |
酒精檢測(cè) | 具有吹氣防欺騙的設(shè)計(jì), 吹氣溫度及吸氣偵測(cè) |
血壓檢測(cè) | 臂式血壓計(jì),范圍:血壓:0-299mmHg(0-39.9kpa)心率:40-180times/min |
體溫檢測(cè) | 采用高精度醫(yī)用紅外無(wú)接觸式測(cè)溫傳感器,無(wú)需接觸人體表面,自動(dòng)觸發(fā)測(cè)量,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)環(huán)境溫度,進(jìn)行溫度補(bǔ)償。 體溫范圍:32℃-42℃ 測(cè)量誤差為±0.3℃ 分辨率:0.1℃ |
血氧檢測(cè) | 智能血氧檢測(cè)儀,范圍:35%-100% |
人臉識(shí)別儀 | 高清雙目攝像:人臉識(shí)別動(dòng)態(tài)檢測(cè),注冊(cè)及測(cè)試時(shí)人臉?shù)浫?、人臉周期識(shí)別、人臉身份核驗(yàn),酒精測(cè)試吹氣時(shí)自動(dòng)拍照。(每次酒精測(cè)試吹氣結(jié)束瞬間進(jìn)行抓拍,拍攝人體肩部以上正面吹氣照片,測(cè)試人員無(wú)法躲避,避免替換) |
顯示屏配置 | 21.5寸 分辨率:1920×1080 |
刷卡模塊 | 非接觸式讀卡;內(nèi)置讀卡器:支持IC卡、M1卡、CPU卡 |
身份證模塊 | 采用非接觸式IC卡技術(shù)讀取居民身份證相關(guān)信息;兼容ISO14443(TYPE-B)標(biāo)準(zhǔn) |
指紋模塊 | 光學(xué)傳感器;可接觸面積:16.5*23mm |
數(shù)據(jù)通訊配置 | 通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)RJ45網(wǎng)口/Wifi/藍(lán)牙/USB等多種通訊接口進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸(免費(fèi)提供數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議) |
電源電壓 | 交流:110V-240V,50Hz;直流:12V±10% |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃-+40℃,濕度:≤85% |
外形尺寸 | MAX:120(L)×125(W)×60(H)cm |
占地面積 | ≤1.5㎡ |
云平臺(tái)數(shù)據(jù)傳輸
1、智能建檔 2、健康信息采集 3、大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 4、健康評(píng)估 5、健康指導(dǎo)