狀態(tài): | |
---|---|
產(chǎn)品介紹
HW-B902戶外體測一體機是針對智慧公園、健康步道、智慧社區(qū)、文體領(lǐng)域、健身中心、特色景區(qū)等戶外場所量身定制的一款智能化、一體化健康體測設(shè)備,用戶在運動健身過程中實時查看自身健康體測數(shù)據(jù),實現(xiàn)科學(xué)健身。
功能參數(shù)
產(chǎn)品型號 | HW-B902 |
產(chǎn)品名稱 | 戶外體質(zhì)監(jiān)測一體機 |
身高測量范圍 | 0-210cm; 精度:0.1cm |
體重測量范圍 | 1-500kg; 精度:0.1kg |
BMI測量范圍 | 18.5-24 |
測量項目 | 身高、體重、BMI(體質(zhì)指數(shù))、心率;人體成分(脂肪量、脂肪率、基礎(chǔ)代謝、體水分含量、體水分率、體肌肉量、體肌肉率、蛋白質(zhì)量、蛋白質(zhì)率、骨鹽重量、去脂體重、細胞內(nèi)液量、細胞內(nèi)液率、細胞外液量、細胞外液率,內(nèi)臟脂肪等級,骨量);平衡力,反應(yīng)時,握力,肺活量 |
心率正常范圍 | 60-100次/分鐘 |
握力測量范圍 | 1-99.9kgf,分度值:0.1kgf,誤差:±0.3kgf |
肺活量測量范圍 | 100-9999ml,分度值:1ml,誤差:±2.5% |
屏幕 | 戶外專用32英寸高清觸摸高亮屏 |
戶外防護等級要求 | 整機結(jié)構(gòu)滿足IP65防護等級;戶外防腐達10年以上 |
開關(guān)電源 | 工業(yè)級AC/DC電源 |
工作溫度 | -20℃~+70℃ |
工作濕度 | 10%~95% |
工作電壓 | AC 220V/50Hz,12V2A |
云平臺數(shù)據(jù)傳輸
1、智能建檔 2、健康信息采集 3、大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析 4、健康評估 5、健康指導(dǎo)